Produktbeschreibung
GMW Schwerdrehmaschinen basieren auf einer soliden und modernen Gusskonstruktion, die mit bestem Engineering-Wissen ausgestattet ist. Mit diesen Maschinen können schwerste Werkstücke, d.h. Achsen, Konusse, Stufungen, Gewinde, etc. gedreht werden. Entsprechend ausgestattet sind die Maschinen zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen geeignet.
Unsere CNC Schwerdrehmaschinen sind standardmäßig ausgestattet:
- Hauptantrieb
– Hauptspindel ist hydrostatisch gelagert
– Axial / Doppelrollenlagerung Spindel - Reitstock
– Autom. Einstellung in allen Achsen - Führungen
– Je nach Erfordernis (2 / 3 / 4 / 2 x 2) - Steuerung
– Heidenhain / Siemens / Fanuc - Optional können die Maschinen-Konfigurationen noch weiter ausgebaut werden:
– C Achse
– Schleifeinheit
– Hydraulische Klemmung
– Werkzeugwechsler
– Etc.
Daten & Fakten
Spezifikation | HL1600 | HL2000 | HL2500 |
---|---|---|---|
Dreh – Ø über Bett [mm] | 2.000 | 2.500 | 3.200 |
Dreh – Ø über Schlitten [mm] | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
Anzahl Führungsbahnen | 4 | 2+2 | 2+2 |
Bettbreite [mm] | 2.100 | 1.250 / 1.500 | 1.250 / 1.500 |
Max. Werkstückgewicht zw. Spitzen (W) [t] | 25 – 80 | 50 – 125 | 50 – 125 |
Maximale Schnittkraft [kN] | 63 | 140 | 140 |
Reitstockpinole Ø [mm] | 360 – 500 | 360 – 630 | 360 – 630 |
max. Drehmoment der Spindel [kNm] | 39 – 95 | 81 – 160 | 81 – 160 |
max. Spindeldrehzahl [Upm] | 300 | 200 | 200 |
Motorleistung [kW] | 125 | 81 – 166 | 81 – 166 |
Steuerung | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Spezifikation | HL3000 | HL3500 | HL4000 |
---|---|---|---|
Dreh – Ø über Bett [mm] | 3.600 | 4.200 | 5.000 |
Dreh – Ø über Schlitten [mm] | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
Führungsschiene Menge [n] | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Bettbreite [mm] | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.800 / 2.000 |
max. Werkstückgewicht zw. Spitzen (W) [t] | 80 – 125 | 80 – 125 | 80 – 125 |
Maximale Schnittkraft [kN] | 140 | 140 | 140 |
Reitstockpinole Ø [mm] | 500 – 630 | 500 – 630 | 500 – 630 |
max. Drehmoment der Spindel [kNm] | 95 – 160 | 95 – 160 | 95 – 160 |
max. Spindeldrehzahl [Upm] | 160 | 160 | 160 |
Motorleistung [kW] | 99 – 225 | 99 – 225 | 99 – 225 |
Steuerung | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.