Produktbeschreibung
GMW Bohrwerke sind für schwerste Zerspanungsoperationen an großen Werkstücken konzipiert. Das Zusammenspiel von hochwertigen, mechanischen (Guss) und steuerungstechnischen Komponenten gewährleistet eine hohe Effizienz und Genauigkeit beim Bohren und Fräsen, Drehen und Schleifen.
Je nach Kundenwunsch und Einsatzgebiet können die Plattenbohrwerke um folgende Module erweitert werden:
- Traghülsenspindeln
- Hydrostatische- oder Linear-Führungen
- Steuerungen von Heidenhain, Siemens oder Fanuc
- Werkzeugwechsler
- Planschieber
- Drehtischen
- Aufspannplatten
Dadurch erhöhen sich die Arbeitsinhalte pro Aufspannung. Durch unser Netzwerk von Technologiepartnern ist es auch möglich, auf Wünsche unserer Kunden mit Sonderanfertigungen einzugehen.
Daten & Fakten
Spezifikation | FB130CNC | FB160CNC | FB160CNC (linear) | FB200CNC | FB225CNC |
---|---|---|---|---|---|
Spindeldurchmesser [mm] | 130 | 160 | 160 | 200 | 225 |
Frässspindel Durchmesser [mm] | 221 | 260 | 260 | 300 | 380 |
Spindelaufnahme | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 60 | ISO 60 |
Spindeldrehzahl [Upm] | 2 – 2.500 | 2 – 2.500 | 10 – 2000 | 2 – 2.000 | 2 – 2.000 |
Spindelmotor [kW] | 37 | 51 | 51 | 60 | 71 |
max. Drehmoment an der Bohrspindel [N.m] | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 6.000 | 7.000 |
max. Achsenwiderstand der Bohrspindel [N] | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 55.000 | 60.000 |
max. Drehmoment der Frässpindel [N.m] | 3.150 | 11.000 | 2.600 | 12.000 | 15.000 |
Traghülsengröße (W/L) [mm] | 420 x 480 | 481 x 580 | 450 x 450 | 481 x 580 | 580 x 700 |
X-Achse [mm] | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 12.000 |
Y-Achse [mm] | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Z-Achse [mm] | 800 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 1.250 |
W-Achse [mm] | 800 | 900 | 800 | 1.200 | 1.250 |
Vorschub X-Achse [mm/min] | 2 ~ 8000 | 1 – 8000 | 1 ~ 8000 | 1 ~ 8000 | 1 ~ 8000 |
Vorschub Y-Achse [m/min] | 2 ~ 8000 | 1 – 6000 | 1-8000 | 1 – 6000 | 1 – 6000 |
Vorschub Z-Achse [mm/min] | 1 – 4.000 | 1 – 8.000 | 1 – 4000 | 1 – 4000 | |
Vorschub W-Achse [mm/min] | 2 – 6.000 | 1 – 4.000 | 1 – 8.000 | 1 – 4000 | 1 – 4000 |
Eilgang X [mm/min] | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
Eilgang Y [mm/min] | 8.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 |
Eilgang Z [mm/min] | 6.000 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 |
Eilgang W [mm/min] | 6.000 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 |
Anschlusswert [kVA] | 125 | no | 145 | 120 | 140 |
Gesamtabmessung [mm] | 10.720 x 4.000 x 4.970 | 14.566 x 7.155 x 7.401 | 12.550 x 3.800 x 4.1520 | 15.566 x 7.455 x 8.401 | 19.166 x 7.655 x 9.485 |
Maschinengewicht [t] | 65 | 113 | 58 | 128 | 168 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Tische Maße LxB [mm] | 1.800 x 2.000 2.000 x 2.000 2.000 x 2.500 | 2.000 x 2.000 2.000 x 2.500 | 2.500 x 2.500 2.500 x 3.000 3.000 x 3.000 | 3.000 x 3.000 3.000 x 3.500 3.000 x 4.000 | 4.000 x 4.000 4.000 x 4.500 4.000 x 5.000 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Tisch Belasbarkeit [t] | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Tisch Höhe [mm] | 1150 | 1300 | 1380 | 1605 | 1650 |
Nuten [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Verfahrweg – X [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehung | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Zustellung V [mm/min] | 1 – 4000 | 1 – 4000 | 1 – 4000 | 1 – 4000 | 1 – 4000 |
Zustellung B [mm/min] | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 |
Eilgang V [mm/min] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Eilgang B [mm/min] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Positioniergenauigkeit V [mm] | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Positioniergenauigkeit [mm] | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Genauigkeit i. d wiederholung V [mm] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Genauigkeit i. d wiederholung B [mm] | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.