Описание оборудования
Тяжелые токарные станки GMW имеют в основе современные прочные литые конструкции, созданные на базе лучших технических инженерных решений. На этих станках обрабатываются сложнейшие, тяжелые заготовки типа осей, конусов ступенчатых и резьбовых поверхностей и т.п. Станки предназначены для осуществления точения, сверления, фрезерования и шлифования.
Наши тяжелые токарные станки с ЧПУ в стандартном исполнении оснащаются:
- Главный привод
– Главный шпиндель на гидростатических подшипниках
– Осевая установка шпинделя на двухрядных роликовых подшипниках - Задняя бабка
– Автоматическая установка по всем осям - Направляющие
– по заказу (2/3/4/2х2) - Система управления
– Heidenhain / Siemens / Fanuc - Опционально может быть установлено дополнительное оснащение:
– ось С
– устройство для шлифования
– гидравлический зажим
– система смены инструмента
– и т.п.
Технические характеристики
Спецификация | HL1600 | HL2000 | HL2500 |
---|---|---|---|
Диаметр обработки над станиной (мм) | 2.000 | 2.500 | 3.200 |
Диаметр обработки над салазками (мм) | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
Количество направляющих | 4 | 2+2 | 2+2 |
Ширина станины (мм) | 2.100 | 1.250 / 1.500 | 1.250 / 1.500 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ЗАГОТОВКИ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ (ТОНН) | 25 – 80 | 50 – 125 | 50 – 125 |
Максимальная сила резания (кН) | 63 | 140 | 140 |
ДИАМЕТР ПИНОЛИ ЗАДНЕЙ БАБКИ (ММ) | 360 – 500 | 360 – 630 | 360 – 630 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (кНМ) | 39 – 95 | 81 – 160 | 81 – 160 |
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 300 | 200 | 200 |
Мощность двигателя (кВт) | 125 | 81 – 166 | 81 – 166 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.
Спецификация | HL3000 | HL3500 | HL4000 |
---|---|---|---|
Диаметр обработки над станиной (мм) | 3.600 | 4.200 | 5.000 |
Диаметр обработки над салазками (мм) | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
Количество направляющих | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Ширина станины (мм) | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.800 / 2.000 |
Максимальный вес заготовки между центрами (тонн) | 80 – 125 | 80 – 125 | 80 – 125 |
Максимальная сила резания (кН) | 140 | 140 | 140 |
Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 500 – 630 | 500 – 630 | 500 – 630 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (кНМ) | 95 – 160 | 95 – 160 | 95 – 160 |
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 160 | 160 | 160 |
Мощность двигателя (кВт) | 99 – 225 | 99 – 225 | 99 – 225 |
Система управления | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc | Siemens / Fanuc |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.