Описание оборудования
Эта конструкция обладает высокой прочностью и стабильной несущей системой, позволяющими обрабатывать крупногабаритные заготовки с высокой точностью. Станок обеспечивает многоосевую обработку с горизонтальным и вертикальным положением шпинделя с автоматической сменой инструмента. Тяжелые условия резания и высокие требования по точности не снижают эффективности работы станка.
- Двухстоечный обрабатывающий центр
- 5 осевая обработка
- Тяжелый 5 осевой обрабатывающий центр решает задачи многосторонней обработки с одного установа
- Опционально,по запросу, поставляются фрезерные головки
- 90° Угловая головка/Универсальная фрезерная головка/ Удлинитель шпинделя
- Высокоскоростная головка
- Опционально: автоматическая смена фрезерных головок
- Опционально: автоматическая смена инструмента для инструментов диаметром 215 мм и длиной 400 мм
- Угловая фрезерная голов с неиндексируемым гидравлическим цилиндром, инструменты заменяются в любой позиции
- Простая и уникальная система замены инструмента не требует использования рабочего пространства станка.
- Автоматическая система смены фрезерных головок оснащена защитным кожухом, который предотвращает попадание загрязнений и стружки в систему
Технические характеристики
| Спецификация | GK-2622 / GKMC-2622 | GK-3122 / GKMC-3122 | GK-4122 / GKMC-4122 | GK-5122 / GKMC-5122 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещения | ||||
| ось Х (мм) | 2600 | 3100 | 4100 | 5100 |
| ось Y (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ось Z (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 200 – 1300 / 200 – 1500 / 200 – 1700 / 400 – 1300 / 400 – 1500 | 200 – 1300 / 200 – 1500 / 200 – 1700 / 400 – 1300 / 400 – 1500 | 200 – 1300 / 200 – 1500 / 200 – 1700 / 400 – 1300 / 400 – 1500 | 200 – 1300 / 200 – 1500 / 200 – 1700 / 400 – 1300 / 400 – 1500 |
| Расстояние между стойками (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Стол | ||||
| Длина стола (мм) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Ширина стола (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Размер Т-образных пазов (мм) | 22 x 9 x 160 | 22 x 9 x 160 | 22 x 9 x 160 | 22 x 9 x 160 |
| Максимальная нагрузка стола (тонн) | 9 | 11 | 14 | 17 |
| Шпиндель | ||||
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Подача | ||||
| Ускоренное перемещение (X/Y/Z) (м/мин) | 24 / 24 / 15 | 24 / 24 / 15 | 20 / 24 / 15 | 15 / 20 / 15 |
| Подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Система смены инструмента | ||||
| Количество инструментов (поз) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) |
| Минимальный диаметр (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный диаметр (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Максимальная длина (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальный вес (кг) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дополнительная информация | ||||
| Тип направляющих X/Y/Z | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
| Мощность подключения (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Вес станка, нетто (тонн) | 32 / 34,5 | 34,5 / 37 | 37,5 / 40 | 40,5 / 43 |
| Габаритные размеры (м) (L X B X H) | 7,8 x 4,7 x 5,1 | 8,7 x 4,7 x 5,1 | 10,8 x 4,7 x 5,1 | 12,9 x 4,7 x 5,1 |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.
| Спецификация | GK-6122 / GKMC-6122 | GK-2627 / GKMC-2627 | GK-3127 / GKMC-3127 | GK-4127 / GKMC-4127 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещения | ||||
| ось X (мм) | 6100 | 2600 | 3100 | 4100 |
| ось Y (мм) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
| ось Z (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 |
| Расстояние между стойками (мм) | 1700 | 2300 / 3200 / 3750 | 2300 / 3200 / 3750 | 2300 / 3200 / 3750 |
| Стол | ||||
| Длина стола (мм) | 6000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Ширина стола (мм) | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Размер Т-образных пазов (мм) | 22 x 9 x 160 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 |
| Максимальная нагрузка стола (тонн) | 20 | 11 | 14 | 17 |
| Шпиндель | ||||
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Подача | ||||
| Ускоренное перемещение (X/Y/Z) (м/мин) | 10 / 20 / 15 | 20 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | |
| Подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Система смены инструмента | ||||
| Количество инструментов (поз) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) |
| Минимальный диаметр (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный диаметр (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Максимальная длина (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальный вес (кг) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дополнительная информация | ||||
| Тип направляющих X/Y/Z | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
| Мощность подключения (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Вес станка, нетто (тонн) | 43,5 / 46 | 33,5 / 36 | 35,5 / 38 | 39,5 / 42 |
| Габаритные размеры (м) (L X B X H) | 15 x 4,7 x 5,1 | 7,6 x 5,9 x 5,1 | 8,8 x 5,9 x 5,1 | 10,8 x 5,9 x 5,1 |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.
| Спецификация | GK-5127 / GKMC-5127 | GK-6127 / GKMC-6127 | GK-8127 / GKMC-8127 | GK-10127 / GKMC10127 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещения | ||||
| ось Х (мм) | 5100 | 6100 | 8100 | 10100 |
| ось Y (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| ось Z (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 | 200-1300 / 200-1500 / 200-1700 / 400-1300 / 400-1500 |
| Расстояние между стойками (мм) | 2300 / 3200 / 3750 | 2300 / 3200 / 3750 | 2300 / 3200 / 3750 | 2300 / 3200 / 3750 |
| Стол | ||||
| Длина стола (мм) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Ширина стола (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Размер Т-образных пазов (мм) | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 |
| Максимальная нагрузка стола (тонн) | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Шпиндель | ||||
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) | 22 / 26 (опционально 30 / 37) |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Подача | ||||
| Ускоренное перемещение (X/Y/Z) (м/мин) | 10 / 20 / 15 | 10 / 20 / 15 | 8 / 20 / 15 | |
| Подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Система смены инструмента | ||||
| Количество инструментов (поз) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) | 30 (40 / 60) |
| Минимальный диаметр (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальный диаметр (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Максимальная длина (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальный вес (кг) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дополнительная информация | ||||
| Тип направляющих X/Y/Z | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие |
| Мощность подключения (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Вес станка, нетто (тонн) | 43,5 / 46 | 51 / 53,5 | 66 / 68,5 | 81 / 83,5 |
| Габаритные размеры (м) (L X B X H) | 12,8 x 5,9 x 5,1 | 14,8 x 5,9 x 5,1 | 18,8 x 5,9 x 5,1 | 22,8 x 5,9 x 5,1 |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.
Автоматическая универсальная фрезерная головка А
| Обозначение | Данные |
|---|---|
| Индексирование | 5° |
| Угол поворота | автоматически |
| Мощность шпинделя | 25 кВт |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
| Охлаждение | Масляный туман |
| Вес головки | 686 кг |
| Перемещения по оси Z | Высота стоек | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 мм | 1910 мм | осьХ | ОсьY | 1300 мм | осьХ 418 | ОсьY 418 | 478 мм | 887 мм | 200 мм | 678 мм | 409 мм |
| 1300 мм | 2110 мм | осьХ | ОсьY | 1500 мм | осьХ 418 | ОсьY 418 | 678 мм | 1087 мм | 200 мм | 878 мм | 409 мм |
Автоматическая 90° угловая головка А
| Обозначение | Данные |
|---|---|
| Индексирование | 5° |
| Угол поворота | индексированно |
| Мощность шпинделя | 25 кВт |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
| Охлаждение | Масляный туман |
| Вес головки | 350 кг |
| Перемещения по оси Z | Высота стоек | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 мм | 1910 мм | ось Х | Ось Y | 1300 мм | 200 мм | 800 мм | 600 мм |
| 1300 мм | 2110 мм | ось Х | Ось Y | 1500 мм | 200 мм | 1000 мм | 800 мм |
Удлинитель: Головка А / тип повышения частоты вращения
| Описание | Данные |
|---|---|
| Зажим | Гидравлический |
| Мощность шпинделя | 18.5 кВт |
| Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Охлаждение | Масляный туман |
| Вес головки | 460 кг |
| Перемещения по оси Z | Высота стоек | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 мм | 1910 мм | Ось X | Ось Y | 1300 мм | Ось X 418 | Ось Y 418 | 927 мм | 1080 мм | 50 мм |
| 1300 мм | 2110 мм | Ось X | Ось Y | 1500 мм | Ось X 418 | Ось Y 418 | 1127 мм | 1280 мм | 50 мм |
Удлинитель: Головка А / тип повышения частоты вращения
| Описание | Данные |
|---|---|
| Зажим | Гидравлический |
| Мощность шпинделя | 25 кВт |
| Частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
| Смазка | Консистентная |
| Вес головки | 320 кг |
| Перемещения по оси Z | Высота стоек | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 мм | 1910 мм | ось Х | Ось Y | 1300 мм | 200 мм | 800 мм | 600 мм |
| 1300 мм | 2110 мм | ось Х | Ось Y | 1500 мм | 200 мм | 1000 мм | 800 мм |
















