Produktbeschreibung
Das Maß für Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. GMW Drehmaschinen bieten eine ausgezeichnete Performance, die bislang in dieser Preis-Leistungs-Klasse schwer zu erreichen und soweit einzigartig sind. Die neue Maschinengeneration ermöglicht durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Komponenten effizientes und präzises Drehen. Die Anwender profitieren durch Flexibilität bei der Teileherstellung sowie Präzision und Dynamik in der Produktion.
Daten & Fakten
Spezifikation | Beschreibung | HL(P)840 | HL(P)940 | HL(P)1000 |
---|---|---|---|---|
Kapazität | Drehdurchmesser über Bett [mm] | 840 | 940 | 1000 |
Drehdurchmesser über Schlitten [mm] | 450 | 550 | 600 | |
Drehdurchmesser in der Kröpfung [mm] | 1100 | 1200 | 1260 | |
Länge der Kröpfung [mm] | 400 | 400 | 400 | |
Spitzenweite [mm] | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
Max. Werkstückgewicht [t] | 4,5 | 10 | 10 | |
Hauptspindel | Spindelbohrung [mm] | 140/*153/*230 | 140/*153/*230 | 140/*153/*230 |
Max. Spindeldrehzahl [U/min] | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | |
Anzahl der Spindeldrehzahlen | 4 | 4 | 4 | |
Bettschlitten | Hub des Querschlittens (X-Achse) [mm] | 480 | 480 | 480 |
Verfahrweg des Bettschlittens (Z-Achse) [mm] | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | |
Eilgang X-Achse [m/min] | 10 | 10 | 10 | |
Eilgang Z-Achse [m/min] | 8 | 8 | 8 | |
Vorschub [mm/Umdrehung] | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | |
Revolver | Stationen | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Klemmzapfen [mm] | 50 (2″) | 50 (2″) | 50 (2″) | |
Reitstock | Pinolendurchmesser [mm] | 125 | 125 | 125 |
Pinolenhub [mm] | 250 | 250 | 250 | |
Aufnahme in der Pinole | MK 6 | MK 6 | MK 6 | |
Hauptspindelmotor | Leistung [kW] | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Bett | Bettbreite | 510 | 510 | 510 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Spezifikation | Beschreibung | HL(S)1070 | HL(S)1170 | HL(S)1270 |
---|---|---|---|---|
Kapazität | Drehdurchmesser über Bett [mm] | 1070 (42″) | 1170(46″) | 1270 (50″) |
Drehdurchmesser über Schlitten [mm] | 680 (27″) | 780 (46″) | 880 (35″) | |
Drehdurchmesser in der Kröpfung [mm] | *1400 (55″) | *1500 (59″) | 1600 (63″) | |
Länge der Kröpfung [mm] | *560 (22″) | *560 (22″) | *560 (22″) | |
Spitzenweite [mm] | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
Max. Werkstückgewicht [t] | 10 | 10 | 10 | |
Hauptspindel | Spindelbohrung [mm] | A2-11/*A5-15, A2-20 | A2-11/*A5-15, A2-20 | A2-11/*A5-15, A2-20 |
max. Spindeldrehzahl [U/min] | 1-680 | 1-450 | 1-420 / 1-4000 | |
Anzahl der Spindeldrehzahlen | 4 | 2 | 2 | |
Bettschlitten | Hub des Querschlittens (X-Achse) [mm] | 680 (26″) | 680 (26″) | 680 (26″) |
Verfahrweg des Bettschlittens (Z-Achse) [mm] | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | |
Eilgang X-Achse [m/min] | 3 (4 HP) | 3 (4 HP) | 3 (4 HP) | |
Eilgang Z-Achse [m/min] | 7 (9.4 HP) | 7 (9.4 HP) | 7 (9.4 HP) | |
Vorschub [mm/Umdrehung] | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | |
Revolver | Stationen | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Klemmzapfen [mm] | 50 (2″) | 50 (2″) | 50 (2″) | |
Reitstock | Pinolendurchmesser [mm] | 155 (6″) | 155 (6″) | 155 (6″) |
Pinolenhub [mm] | 250 | 250 | 250 | |
Aufnahme in der Pinole | MK 6 | MK 6 | MK 6 | |
Hauptspindelmotor | Leistung [kW] | 22 (30 HP) | 22 (30 HP) | 22 (30 HP) |
Bett | Bettbreite | 665 (6″) | 665 (6″) | 665 (6″) |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Spezifikation | Beschreibung | HL(H)1420 | HL(H)1520 | HL(H)1620 |
---|---|---|---|---|
Kapazität | Drehdurchmesser über Bett [mm] | 1420 (56″) | 1520 (60″) | 1620 (64″) |
Drehdurchmesser über Schlitten [mm] | 1000 (40″) | 1100 (44″) | 1200 (48″) | |
Drehdurchmesser in der Kröpfung [mm] | *1700 (68″) | *1800 (72″) | *1900 (67″) | |
Länge der Kröpfung [mm] | *610 (2″) | *610 (2″) | *610 (2″) | |
Spitzenweite [mm] | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
Max. Werkstückgewicht [t] | 12 | 12 | 12 | |
Hauptspindel | Spindelbohrung [mm] | A2-15/*A2-20, A2-28. Special | A2-15/*A2-20, A2-28. Special | A2-15/*A2-20, A2-28. Special |
max. Spindeldrehzahl [U/min] | 1-5000 / 1-4000 | 1-300 / 1-250 | 1-200 | |
Anzahl der Spindeldrehzahlen | 4 | 2 | 2 | |
Bettschlitten | Hub des Querschlittens (X-Achse) [mm] | 900 (35″) | 900 (35″) | 900 (35″) |
Verfahrweg des Bettschlittens (Z-Achse) [mm] | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | |
Eilgang X-Achse [m/min] | 4 ( 5.4HP) | 4 ( 5.4HP) | 4 ( 5.4HP) | |
Eilgang Z-Achse [m/min] | 7 (9.4 HP) | 7 (9.4 HP) | 7 (9.4 HP) | |
Vorschub [mm/Umdrehung] | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | |
Revolver | Stationen | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Klemmzapfen [mm] | H4 / *H6 , V8 | H4 / *H6 , V8 | H4 / *H6 , V8 | |
Reitstock | Pinolendurchmesser [mm] | 200 (7.8″) | 200 (7.8″) | 200 (7.8″) |
Pinolenhub [mm] | 250 | 250 | 250 | |
Aufnahme in der Pinole | MK 6 | MK 6 | MK 6 | |
Hauptspindelmotor | Leistung [kW] | 30 (40 HP) | 30 (40 HP) | 30 (40 HP) |
Bett | Bettbreite | 850 (33″) | 850 (33″) | 850 (33″) |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Spezifikation | Beschreibung | HL(M)1800 | HL(M)1900 | HL(M)2000 |
---|---|---|---|---|
Kapazität | Drehdurchmesser über Bett [mm] | 1800 (71″) | 1900 (75″) | 2000 (79″) |
Drehdurchmesser über Schlitten [mm] | 1300 (61″) | 1400 (55″) | 1500 (59″) | |
Drehdurchmesser in der Kröpfung [mm] | *2100 (82″) | *2200 (86″) | 2300 (90″) | |
Länge der Kröpfung [mm] | *750 (30″) | *750 (30″) | *750 (30″) | |
Spitzenweite [mm] | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
Max. Werkstückgewicht [t] | 16 | 16 | 16 | |
Hauptspindel | Spindelbohrung [mm] | A2-15/*A2-20, A2-28, Special | A2-15/*A2-20, A2-28, Special | A2-15/*A2-20, A2-28, Special |
max. Spindeldrehzahl [U/min] | 1-400 | 1-350 | 1-300 | |
Anzahl der Spindeldrehzahlen | 4 | 4 | 2 | |
Bettschlitten | Hub des Querschlittens (X-Achse) [mm] | 1070 (42″) | 1070 (42″) | 1070 (42″) |
Verfahrweg des Bettschlittens (Z-Achse) [mm] | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | Spitzenweite + 200 | |
Eilgang X-Achse [m/min] | 4 (5.4 HP) | 4 (5.4 HP) | 4 (5.4 HP) | |
Eilgang Z-Achse [m/min] | 9 (12.1 HP) | 9 (12.1 HP) | 9 (12.1 HP) | |
Vorschub [mm/Umdrehung] | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | 0.001-500 (0.0004″-20″/Umdrehung) | |
Revolver | Stationen | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Klemmzapfen [mm] | H4 / *H6 , V8 | H4 / *H6 , V8 | H4 / *H6 , V8 | |
Reitstock | Pinolendurchmesser [mm] | 280 (11″) | 280 (11″) | 280 (11″) |
Pinolenhub [mm] | 250 | 250 | 250 | |
Aufnahme in der Pinole | MK 7 | MK 7 | MK 7 | |
Hauptspindelmotor | Leistung [kW] | 37 (50 HP) | 37 (50 HP) | 37 (50 HP) |
Bett | Bettbreite | 1120 (44″) | 1120 (44″) | 1120 (44″) |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.