Produktbeschreibung
Das Design der vertikalen Bearbeitungszentren besticht durch eine solide, moderne, effiziente und langlebige Konstruktion. Der Gussgrundkörper basiert auf modernstem und erprobtem Engineering.
Einige Highlights dieser Konstruktion:
- Hochpräzise Kugelrollspindeln
- Führungen „Box – Typ“
- Antrieb – Spindel – Getriebe
- Kühlmittelsammlung
- Verschiedene Arbeitstische mit unterschiedlicher Kapazität
- Eingebaute Späneförderer
Daten & Fakten
Modell | VMM-116A VMC-116A | VMM-116B VMC116B | VMM-126A VMC-126A | VMM-126B VMC-126B |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||
X-Achse [mm] | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 |
Y-Achse [mm] | 600 | 600 | 650 | 650 |
Z-Achse [mm] | 635 | 635 | 650 | 650 |
Führungen (X/Y/Z) | Box | Box | Box | Box |
Abstand Spindel zum Tisch [mm] | 100-735 | 100-735 | 100-750 | 100-750 |
Tisch | ||||
Abmaße [mm] | 1250 x 600 | 1250 x 600 | 1350 x 650 | 1350 x 650 |
Max. Werkstückgewicht [kg] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Spindel | ||||
Drehzahl (ST) [Upm] | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) |
Spindelaufnahme | 40 | 50 | 40 | 50 |
Werkzeugwechsler | ||||
Anzahl Werkzeuge (ST) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) |
Motor | ||||
Spindel Motor (ST) [kw] (Hängt von der Steuerung ab) | ca. 7.5 / 11 | ca. 15 / 18.5 | ca. 7.5 / 11 | ca. 15 / 18.5 |
Anschlusswert | ||||
Hauptmotor [KVA] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Steuerung | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc |
Allgemeines | ||||
Platzbedarf [mm] | 3835 x 2295 x 3102 | 3835 x 2295 x 3102 | 4630 x 2502 x 2835 | 4630 x 2502 x 2835 |
Gewicht [kg] | 7250 / 7600 | 7250 / 7600 | 8500 / 8850 | 8500 / 8850 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Haidenhein- und Fancus-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Modell | VMM-1370 VMC-1370 | VMM-15800 VMC-15800 | VMM-1688 VMC-1688 | VMM-21100+ VMC-21100+ |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||
X-Achse [mm] | 1400 | 1500 | 1600 | 2150 |
Y-Achse [mm] | 700 | 800 | 880 | 1000 |
Z-Achse [mm] | 700 | 700 | 700 | 790 |
FÜHRUNGEN (X/Y/Z) | Box | Box | Box | Box |
Abstand Spindel zum Tisch [mm] | 200-900 | 200-900 | 200-900 | 250-1040 |
Tisch | ||||
Abmaße [mm] | 1500 x 700 | 1900 x 850 | 1800 x 950 | 2400 x 1000 |
Max. Werkstückgewicht [kg] | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Spindel | ||||
Drehzahl (ST) [Upm] | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) |
Spindelaufnahme | 50 | 50 | 50 | 50 |
Werkzeugwechsler | ||||
Anzahl Werkzeuge (ST) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) | 24 / 32 / 40 (Cam Typ) |
Motor | ||||
Spindel Motor (ST) [kw] (Hängt von der Steuerung ab) | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Anschlusswert | ||||
Hauptmotor [KVA] | 35 | 35 | 35 | 35 |
Steuerung | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc |
Allgemeines | ||||
Platzbedarf [mm] | 4725 x 3033 x 3300 | 4942 x 3310 x 3360 | 5320 x 3410 x 3212 | 5900 x 3540 x 3518 |
Gewicht [kg] | 7250 / 7600 | 7250 / 7600 | 8500 / 8850 | 8500 / 8850 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Haidenhein- und Fancus-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Modell | VMM-2100 VMC-2100 | VMM-2600 VMC-2600 | VMM-3100 VMC-3100 | VMM-4100 VMC-4100 |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||
X-Achse [mm] | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 |
Y-Achse [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Z-Achse [mm] | 900/1070 | 900/1070 | 900/1070 | 900/1070 |
Führungen (X/Y/Z) | Box | Box | Box | Box |
Abstand Spindel zum Tisch [mm] | 100-1000 / 100-1170 | 100-1000 / 100-1170 | 100-1000 / 100-1170 | 100-1000 / 100-1170 |
Tisch | ||||
Abmaße [mm] | 2100 x 1000 | 2600 x 1000 | 3100 x 1000 | 4100 x 1000 |
Max. Werkstückgewicht [kg] | 3000 | 3000 | 4000 | 5500 |
Spindel | ||||
Drehzahl (ST) [Upm] | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) |
Spindelaufnahme | 50 | 50 | 50 | 50 |
Werkzeugwechsler | ||||
Anzahl Werkzeuge (ST) | 24/32/40 (Cam typ) | 24/32/40 (Cam typ) | 24/32/40 (Cam typ) | 24/32/40 (Cam typ) |
Motor | ||||
Spindel Motor (ST) [kw] (Hängt von der Steuerung ab) | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Anschlusswert | ||||
Hauptmotor [KVA] | 55 | 55 | 55 | 55 |
Steuerung | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc | Siemens / Heidenhain / Fanuc |
Allgemeines | ||||
Platzbedarf [mm] | 5900 x 3805 x 3576 / 3746 | 6700 x 3805 x 3576 / 3746 | 7800 x 3805 x 3576 / 3746 | 10100 x 3805 x 3576 / 3746 |
Gewicht [kg] | 20500 / 21000 | 22000 / 22500 | 23000 / 23500 | 27500 / 28000 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Haidenhein- und Fancus-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.