Produktbeschreibung
CNC-Portalbohr- und Fräsmaschine der Baureihe DGBW26 mit beweglichen Säulen und Querträger. Das Produkt bietet Vorteile wie hohe Effizienz, hohe Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Sowohl die Bewegung der Doppelständer als auch des Fräskopfes erfolgt über eine hydrostatische Konstantstromführung mit “Pumpe pro Tasche”, um eine hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu gewährleisten.
- Jedes Vorschubgetriebe verwendet ein vorgespanntes Doppelritzelgetriebe oder ein Kugelgewindemuttergetriebe.
- Die Portalbewegung erfolgt über Doppelmotoren und einen doppelt messenden Synchronantrieb. Die Synchronisations- und Positioniergenauigkeit kann gewährleistet werden. Die Nivellierung der Traverse erfolgt automatisch, frei von der Auswirkung der Bohr- und Fräskopfposition.
- Der Traversenvorschub ist mit Doppelmotoren und einem doppelt messenden Synchronantrieb ausgestattet. Die Synchronisations- und Positioniergenauigkeit kann gewährleistet werden.
- Für den vertikalen Hub des Stößels ist eine hydraulische Ausgleichsvorrichtung vorhanden.
- Der Werkzeugkopf kann das Werkzeug sowie die Aufsätze automatisch ziehen und spannen. Die Anbaugeräte können eine Indexierung von 4 x 90° realisieren.
- Die Frässpindel verfügt über Funktionen zur automatischen Vorwärtsneigung und Rückwärtsneigungseinstellung. Dadurch wird die Oberflächenrauheit des Werkstücks vermieden.
- Die Maschine verwendet das Siemens 840Dsl System, den 1 PH AC Spindelmotor, den 1 FT AC Servomotor und den Drehzahlregler. Alle Vorschubachsen werden über die optische Skala von Heidenhain gesteuert, um eine vollständige Regelung zu realisieren.
Daten & Fakten
DGBW-2645 | DGBW-2650 | DGBW-2655 | DGBW-2660 | ||
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | |||||
Tischbreite [mm] | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Traglast [t/m²] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Abstand zw. d. Ständern [mm] | 5800 | 6300 | 6800 | 7500 | |
Abstand Spindel / Tisch Oberkante [mm] | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | |
Verfahrwege | |||||
Portal X Achse [mm] | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | |
Kopf Z Achse [mm] | 6700 / 7200 / 7700 | 6700 / 7200 / 7700 | 6700 / 7200 / 7700 | 8500 | |
Stößel Y Achse [mm] | 1500 / 1998 | 1500 / 1998 | 1500 / 1998 | 3000 | |
Querträger W Achse [mm] | 3500 / 3500 / 3500 | 3500 / 3500 / 3500 | 3500 / 3500 / 3500 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | |
Spindel | |||||
Spindel Abmaße [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Spindeltaper [mm] | ISO60 | ISO60 | ISO60 | ISO60 | |
Max Spindeldrehmoment [Nm] | 7998 | 7998 | 7998 | 8000 | |
Stößel Abschnitt [mm] | 600 x 598 | 600 x 598 | 600 x 598 | 630 x 630 | |
C axis | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | |
Geschwindigkeit | |||||
Portalfahrt (X-Achse) [Upm] | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
Bohr- und Fräskopf (Y-Achse) [Upm] | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
Stößel (Z-Achse) [Upm] | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 -5000 (5000) | |
Querträger-Achse (W-Achse) [Upm] | 0 – 2000 (2000) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | |
Spindel Drehzahlbereich [Upm] | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | |
Zubehör | |||||
Haupt Motor [kW] | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Steuerung | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | |
Messsystem | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | |
hydraulische Komponenten | BSR | BSR | BSR | BSR |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
DGBW-2670 | DGBW-2680 | DGBW-2690 | DGBW-26100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | |||||
Tischbreite [mm] | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
Traglast [t/m²] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Abstand zw. d. Ständern [mm] | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | |
Abstand Spindel / Tisch Oberkante [mm] | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
Verfahrwege | |||||
Portal X Achse [mm] | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | Nach Bedarf | |
Kopf Z Achse [mm] | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | |
Stößel Y Achse [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Querträger W Achse [mm] | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | |
Spindel | |||||
Spindel Abmaße [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Spindeltaper [mm] | ISO60 | ISO60 | ISO60 | ISO60 | |
Max Spindeldrehmoment [Nm] | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Stößel Abschnitt [mm] | 630 x 630 | 630 x 630 | 630 x 630 | 630 x 630 | |
C axis | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | |
Geschwindigkeit | |||||
Portalfahrt (X-Achse) [Upm] | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0~10000 (10000) | |
Bohr- und Fräskopf (Y-Achse) [Upm] | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
Stößel (Z-Achse) [Upm] | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | |
Querträger-Achse (W-Achse) [Upm] | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | |
Spindel Drehzahlbereich [Upm] | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | 5 – 1200 (steppless) | |
Zubehör | |||||
Haupt Motor [kW] | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Steuerung | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | |
Messsystem | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | |
Hydraulische Komponenten | BSR | BSR | BSR | BSR |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.