Описание оборудования
Портальный фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ серии DGBW26 с подвижными колоннами и поперечной балкой. Оборудование имеет такие преимущества, как высокая эффективность, высокая точность и высокая надежность. Движение портала и фрезерной головки осуществляется с помощью гидростатической системы подачи постоянного тока с индивидуальным насосом на «карман» для обеспечения высокой надежности и простоты обслуживания.
- В каждом механизме подачи используется предварительно натянутая двухрядная шестерня или шестерня шарико-винтовой пары.
 - Перемещение портала осуществляется с помощью парных двигателей и спаренного измерительного синхронного привода. Таким образом, гарантируется точность синхронизации и позиционирования. Выравнивание траверсы происходит автоматически, без влияния положения сверлильно- фрезерной головки.
 - Подача траверсы оснащена парными двигателями и спаренным измерительным синхронным приводом. Таким образом, гарантируется точность синхронизации и позиционирования.
 - Для вертикального перемещения ползуна предусмотрено выравнивающее приспособление с противовесом.
 - Инструментальная головка может автоматически извлекать и зажимать инструмент и оправки. Навесное оборудование может реализовывать индексацию позиции 4 x 90°.
 - Фрезерный шпиндель имеет функции автоматического наклона вперед и регулировки наклона назад. Это позволяет снизить шероховатость поверхности заготовки.
 - На станке применяется система управления Siemens 840Dsl, двигатель шпинделя 1 РН переменного тока, серводвигатель 1 FT переменного тока и регулятор частоты вращения. Все оси подачи управляются по оптической шкале Heidenhain для реализации полноценного регулирования.
 
Технические характеристики
| DGBW2645 | DGBW2650 | DGBW2655 | DGBW2660 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| Ширина стола (мм) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Грузоподъемность (тонн/м²) | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Расстояние между стойками (мм) | 5800 | 6300 | 6800 | 7500 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | 4000 / 4500 / 4998 | |
| Перемещения | |||||
| Портал ось Х (мм) | По заказу | По заказу | По заказу | По заказу | |
| Головка ось Z (мм) | 6700 / 7200 / 7700 | 6700 / 7200 / 7700 | 6700 / 7200 / 7700 | 8500 | |
| Ползун ось Y (мм) | 1500 / 1998 | 1500 / 1998 | 1500 / 1998 | 3000 | |
| Поперечная балка ось W (мм) | 3500 / 3500 / 3500 | 3500 / 3500 / 3500 | 3500 / 3500 / 3500 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | |
| Шпиндель | |||||
| Размер шпинделя (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Конус шпинделя (мм) | ISO60 | ISO60 | ISO60 | ISO60 | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (Нм) | 7998 | 7998 | 7998 | 8000 | |
| Сечение ползуна (мм) | 600 x 598 | 600 x 598 | 600 x 598 | 630 x 630 | |
| Ось С | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | 4 x 90° / 2.5° – 2.5° | |
| Скорость | |||||
| Перемещение портала ось Х (об/мин) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
| Сверлильно-фрезерная головка ось Y (об/мин) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
| Ползун ось Z (об/мин) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 -5000 (5000) | |
| Ось поперечной балки – ось W (об/мин) | 0 – 2000 (2000) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | |
| Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | |
| Дополнительно | |||||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Система управления | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | |
| Система измерений | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | |
| Компоненты гидравлической системы | BSR | BSR | BSR | BSR | 
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Машины монтируются и поставляются на основе технического задания.
| DGBW2670 | DGBW2680 | DGBW2690 | DGBW26100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| Ширина стола (мм) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| Грузоподъемность (тонн/м²) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Расстояние между стойками (мм) | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (мм) | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |
| Перемещения | |||||
| Портал ось Х (мм) | По заказу | По заказу | По заказу | По заказу | |
| Головка ось Z (мм) | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | |
| Ползун ось Y (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Поперечная балка ось W (мм) | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | |
| Шпиндель | |||||
| Размер шпинделя (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Конус шпинделя (мм) | ISO60 | ISO60 | ISO60 | ISO60 | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе (Нм) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Сечение ползуна (мм) | 630 x 630 | 630 x 630 | 630 x 630 | 630 x 630 | |
| Ось С | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | 4 x 90° / 2.5° —2.5° | |
| Скорость | |||||
| Перемещение портала ось Х (об/мин) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0~10000 (10000) | |
| Сверлильно-фрезерная головка ось Y (об/мин) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | 0 ~ 10000 (10000) | |
| Ползун ось Z (об/мин) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | 0 – 5000 (5000) | |
| Ось поперечной балки – ось W (об/мин) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | 0 – 1600 (1600) | |
| Диапазон частот вращения шпинделя (об/мин) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | 5 — 1200 (бесступенчато) | |
| Дополнительно | |||||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Система управления | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | Siemens / Fanuc / Fagor | |
| Система измерений | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | |
| Компоненты гидравлической системы | BSR | BSR | BSR | BSR | 
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Машины монтируются и поставляются на основе технического задания.












